-
Multi detector de gás portátil
-
Único detector de gás portátil
-
Detector de gás pessoal
-
detector de gás fixo
-
Analisador de gás do conduto
-
Estações de monitoração da qualidade do ar
-
Analisador de gás da exaustão
-
Contador da partícula transportada por via aérea
-
Detector do metano do laser
-
Analisador infravermelho em linha de Syngas
-
Detector de gás infravermelho do trajeto aberto
-
Alarme de gás do agregado familiar
-
Monitores internos da qualidade do ar
-
Controlador da detecção do gás
-
Acessórios do detector de gás
-
Máquina do teste da integridade
-
Instrumentos de qualidade e pureza do ar comprimido
-
Sensor Detector de Gás
-
DoraOlá!, eu já usei o equipamento em uma planta de fundição de alumínio em México e eu fui surpreendido pela função do dispositivo do laser da sua empresa.
-
SylviaBom instrumento da detecção de escape do gás!!! Valores exatos altos do teste: D
Monitor portátil do detector de gás de Zetron ZT400 CH2F2 fluxo alto Rate In Petrochemical do multi

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Multi analisador de gás | Artigo do teste | O SO2 NENHUM NO2 VOC NOX CO, personalizou |
---|---|---|---|
Material | Plástico | Tamanho | 205x75x32mm |
Peso | 300g | Garantia | 1 ano |
Destacar | Detector de gás portátil de Zetron multi,Multi detector de gás portátil petroquímica |
O abrigo especial dos plásticos da engenharia da alta intensidade do detector de gás da série ZT400, apropriado para tipos diferentes das situações e dos ambientes. Nós somos dedicados a fornecê-lo a maioria de solução segura, exata, e a mais segura para intoxicar a detecção.
Gás detectado | Medida da escala | Escalas opcionais | Definição | Tempo de resposta |
Gás inflamável (EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
Oxigênio (O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
Monóxido de carbono (CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
Sulfureto de hidrogênio (H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Amônia (NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Cloro (CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Cloreto de hidrogênio (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Óxido nítrico (NÃO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Dióxido de nitrogênio (NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
formaldeído (CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Ozônio (O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Dióxido de carbono (CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
Etiqueta: Monitor limitado do gás do espaço, detecção combustível, detecção do oxigênio, detecção tóxica, analisador de gás da mobília, papel de parede, agregado familiar verde, máquina do teste do gás da produção agrícola, serviço de OEM/ODM